Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Guadalupe Casa, adosada 228,384 € 3 3 120 5714/1009
Murcia - Los alcázares Casa, bungalow 185,000 € 3 1 90 4955/81
Murcia - Alcayna Casa, chalet/torre 363,000 € 3 2 327 5714/864
Murcia - Sangonera la seca Casa 311,000 € 3 2 255 6950/16
Murcia - Sangonera la seca Casa 174,000 € 4 2 376 6950/352
Murcia - Verdolay Casa, chalet/torre 878,000 € 4 3 400 5714/1035
Ricote - Campo ricote Casa rústica 435,340 € 4 1 260 6950/160
Torre-Pacheco - Las terrazas de la torre Casa, chalet/torre 185,900 € 2 2 100 5714/1031
Buscar desde:   1   80